
| Résumé par mois | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2010 | 168726 | 156625 | 123475 | 126 | 179 | 23815886 | 129 | 193 | 252 | 246951 | 313250 | 337452 |
| Aug 2010 | 266899 | 248703 | 193570 | 216 | 3144 | 526761472 | 2294 | 3581 | 6715 | 6000673 | 7709811 | 8273882 |
| Jul 2010 | 265237 | 246277 | 193493 | 214 | 3199 | 491935739 | 2024 | 3610 | 6644 | 5998294 | 7634594 | 8222376 |
| Jun 2010 | 268387 | 250425 | 189804 | 217 | 2832 | 497099686 | 1941 | 3501 | 6539 | 5694129 | 7512750 | 8051635 |
| May 2010 | 272219 | 250871 | 199912 | 388 | 7799 | 536031283 | 2334 | 2551294 | 12039 | 6197287 | 7777018 | 8438790 |
| Apr 2010 | 274368 | 250881 | 202256 | 631 | 13937 | 552699899 | 3391 | 3626 | 18947 | 6067689 | 7526435 | 8231041 |
| Mar 2010 | 266425 | 245688 | 193795 | 373 | 6780 | 515411288 | 2775 | 3554 | 11583 | 6007670 | 7616339 | 8259190 |
| Feb 2010 | 256410 | 232545 | 186953 | 284 | 4367 | 459846072 | 1675 | 3366 | 7955 | 5234710 | 6511261 | 7179481 |
| Jan 2010 | 244070 | 220333 | 174608 | 918 | 23799 | 536777129 | 1999 | 3535 | 28468 | 5412867 | 6830330 | 7566186 |
| Dec 2009 | 321792 | 279928 | 214403 | 561 | 13786 | 614476019 | 2065 | 3662 | 17416 | 6646517 | 8677789 | 9975567 |
| Nov 2009 | 327472 | 291958 | 232925 | 46332 | 1005296 | 482759176 | 10628 | 3381 | 1389966 | 6987766 | 8758749 | 9824175 |
| Oct 2009 | 264170 | 242964 | 190674 | 56299 | 1261711 | 405727901 | 8797 | 3496 | 1745297 | 5910897 | 7531900 | 8189295 |
| Totaux | 5643341549 | 40052 | 2586798 | 3251821 | 66405450 | 84400226 | 92549070 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |