Statistiques d'accès à atoute.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 28-jan-2012 06:27 CET

Resume des acces pour atoute.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
Jan 2012 323251 301768 251111 590 10226 545906977 6327 3166 16535 7031120 8449526 9051029
Dec 2011 325218 301669 256673 504 5981 570941501 2632 4245 15634 7956889 9351749 10081760
Nov 2011 334316 312785 254890 525 6631 598878937 4499 4052 15751 7646702 9383572 10029495
Oct 2011 330990 307036 253886 393 4560 584498028 2991 3332 12201 7870478 9518137 10260694
Sep 2011 312904 289633 235008 338 3714 544222705 2322 3224 10151 7050240 8689009 9387137
Aug 2011 302624 281616 233958 598 6436 566878315 2891 3489 18560 7252704 8730112 9381360
Jul 2011 304890 281207 239913 699 9933 570967550 3115 3423 21692 7437304 8717427 9451594
Jun 2011 318438 290327 240908 430 4130 542402773 3105 3590 12902 7227253 8709825 9553156
May 2011 299778 278422 219895 342 3859 557053520 3703 3440 10626 6816749 8631091 9293148
Apr 2011 308028 287644 227017 393 4251 564476453 4624 3287 11798 6810520 8629324 9240860
Mar 2011 331236 307316 240449 644 10498 609025646 4454 3391 19971 7453932 9526805 10268319
Feb 2011 320420 295978 226784 596 8325 504079466 5181 2995 16702 6349967 8287408 8971777
Totaux 6759331871 45843 41633 182523 86903858 106623985 114970329


Generated by Webalizer Version 2.01