Statistiques d'accès à atoute.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 04-jui-2009 07:36 CEST

Resume des acces pour atoute.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
Jul 2009 194805 178381 141877 40274 131699 43307243 976 362 161097 567511 713526 779221
Jun 2009 230088 210947 162161 52760 1132692 368124916 9135 3446 1582809 4864837 6328432 6902643
May 2009 232998 215169 163768 54669 1226501 402174403 10034 3638 1694758 5076833 6670255 7222940
Apr 2009 239138 219691 167094 56567 1223532 377360665 9347 431584 1697028 5012826 6590753 7174146
Mar 2009 251684 229536 173819 59373 1330463 392210763 10020 3519 1840589 5388419 7115628 7802215
Feb 2009 235333 215465 159698 58014 1191369 416689836 8064 3244 1624395 4471554 6033040 6589347
Jan 2009 249560 227450 175942 56507 1278547 404429383 9699 3880 1751744 5454215 7050962 7736381
Dec 2008 262272 240571 197494 48018 1086301 363457308 7906 3638 1488569 6122314 7457729 8130459
Nov 2008 255320 231374 183333 54097 1174658 365925504 7964 618484 1622935 5500011 6941234 7659618
Oct 2008 230639 210087 161143 52724 1178277 357682141 8429 2026618 1634449 4995462 6512708 7149837
Sep 2008 216201 196606 151399 48900 1061091 328436939 6655 3699 1467002 4541971 5898189 6486037
Aug 2008 186976 168031 129369 42165 940038 282069810 6329 4728 1307145 4010466 5208980 5796260
Totaux 4101868911 94558 3106839 17872520 56006419 72521436 79429104


Generated by Webalizer Version 2.01